| 序号 | 省市 | 批次 | 类别 | 学院 | 专业名称 | 最低投档分 | 最低位次 |
| 14 | 贵州 | 艺术高职专科 | 美术与设计类 | 艺术与旅游学院 | 艺术设计 | 487.5 | 78437 |
| 15 | 贵州 | 艺术高职专科 | 音乐表演-声乐 | 艺术与旅游学院 | 歌舞表演(声乐) | 424.25 | 70879 |
| 16 | 贵州 | 艺术高职专科 | 音乐表演-器乐 | 艺术与旅游学院 | 歌舞表演(器乐) | 351.61 | 82513 |
| 17 | 贵州 | 艺术高职专科 | 舞蹈类 | 艺术与旅游学院 | 歌舞表演(舞蹈) | 404.2 | 199783 |
| 我校在贵州省 高职(专科) 艺术类 最低投档分数线 | 351.61 | 199783 | |||||
| 19 | 贵州 | 高职专科 | 历史类 | 路桥工程学院 | 安全技术与管理 | 458 | 39276 |
| 20 | 贵州 | 高职专科 | 历史类 | 艺术与旅游学院 | 旅游管理 | 456 | 40047 |
| 21 | 贵州 | 高职专科 | 历史类 | 水运与航空学院 | 空中乘务 | 454 | 40847 |
| 22 | 贵州 | 高职专科 | 历史类 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通通信信号技术 | 470 | 33848 |
| 23 | 贵州 | 高职专科 | 历史类 | 智能制造学院 | 机械制造及自动化 | 464 | 36356 |
| 24 | 贵州 | 高职专科 | 历史类 | 汽车工程学院 | 智能网联汽车技术 | 462 | 37207 |
| 25 | 贵州 | 高职专科 | 历史类 | 物流工程学院 | 大数据与会计 | 464 | 36411 |
| 26 | 贵州 | 高职专科 | 历史类 | 物流工程学院 | 现代物流管理 | 458 | 39145 |
| 我校在贵州省 高职(专科) 历史类 最低投档分数线 | 454 | 40847 | |||||
| 18 | 贵州 | 高职专科-民族班 | 物理类 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 383 | 161138 |
| 27 | 贵州 | 高职专科 | 物理类 | 路桥工程学院 | 道路与桥梁工程技术 | 413 | 134912 |
| 28 | 贵州 | 高职专科 | 物理类 | 路桥工程学院 | 道路养护与管理 | 401 | 145354 |
| 29 | 贵州 | 高职专科 | 物理类 | 路桥工程学院 | 安全技术与管理 | 399 | 147249 |
| 30 | 贵州 | 高职专科 | 物理类 | 路桥工程学院 | 地下与隧道工程技术 | 396 | 150421 |
| 31 | 贵州 | 高职专科 | 物理类 | 艺术与旅游学院 | 旅游管理 | 392 | 153773 |
| 32 | 贵州 | 高职专科 | 物理类 | 水运与航空学院 | 空中乘务 | 399 | 146987 |
| 33 | 贵州 | 高职专科 | 物理类 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通机电技术 | 401 | 145664 |
| 34 | 贵州 | 高职专科 | 物理类 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通通信信号技术 | 411 | 136799 |
| 35 | 贵州 | 高职专科 | 物理类 | 轨道交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 400 | 146182 |
| 36 | 贵州 | 高职专科 | 物理类 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 422 | 125581 |
| 37 | 贵州 | 高职专科 | 物理类 | 智能制造学院 | 机械制造及自动化 | 432 | 115393 |
| 38 | 贵州 | 高职专科 | 物理类 | 智能制造学院 | 电气自动化技术 | 412 | 135550 |
| 39 | 贵州 | 高职专科 | 物理类 | 水运与航空学院 | 无人机应用技术 | 401 | 145661 |
| 40 | 贵州 | 高职专科 | 物理类 | 水运与航空学院 | 轮机工程技术 | 383 | 160408 |
| 41 | 贵州 | 高职专科 | 物理类 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 394 | 151694 |
| 42 | 贵州 | 高职专科 | 物理类 | 建筑工程学院 | 土木工程检测技术 | 385 | 159465 |
| 43 | 贵州 | 高职专科 | 物理类 | 建筑工程学院 | 市政工程技术 | 390 | 155207 |
| 44 | 贵州 | 高职专科 | 物理类 | 汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 413 | 133929 |
| 45 | 贵州 | 高职专科 | 物理类 | 汽车工程学院 | 智能网联汽车技术 | 408 | 139032 |
| 46 | 贵州 | 高职专科 | 物理类 | 汽车工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 397 | 149220 |
| 47 | 贵州 | 高职专科 | 物理类 | 物流工程学院 | 大数据与会计 | 404 | 143181 |
| 48 | 贵州 | 高职专科 | 物理类 | 物流工程学院 | 现代物流管理 | 403 | 143986 |
| 49 | 贵州 | 高职专科 | 物理类 | 智慧交通学院 | 物联网应用技术 | 396 | 149781 |
| 50 | 贵州 | 高职专科 | 物理类 | 智慧交通学院 | 计算机网络技术 | 420 | 127650 |
| 51 | 贵州 | 高职专科 | 物理类 | 智慧交通学院 | 大数据技术 | 408 | 139596 |
| 我校在贵州省 高职(专科) 物理类 最低投档分数线 | 383 | 161138 | |||||
贵州交通职业大学2025年高考录取分数统计表(省内-高职(专科))
黔交职大招生就业处 本站 2025-10-17