贵州交通职业大学2026年本科招生计划
2026-06-15
浏览次数:0
| 学院 | 专业名称 | 选考科目 | 学制 | 授予学位 | 合计 | 贵州 | 重庆 | 新疆 |
| 物理类 | 历史类 | 物理类 | 理科 |
| 轨道交通学院 | 轨道交通智能控制装备技术 | 物理+任选两门 | 四年 | 工学 | 100 | 100 |
|
|
|
| 建筑工程学院 | 建筑智能检测与修复 | 物理+任选两门 | 四年 | 工学 | 50 | 50 |
|
|
|
| 建筑工程学院 | 市政工程 | 物理+任选两门 | 四年 | 工学 | 50 | 50 |
|
|
|
| 路桥工程学院 | 安全工程技术 | 物理+任选两门 | 四年 | 工学 | 100 | 100 |
|
|
|
| 路桥工程学院 | 道路与桥梁工程 | 物理+任选两门 | 四年 | 工学 | 110 | 102 |
| 4 | 4 |
| 路桥工程学院 | 道路工程智能检测 | 物理+任选两门 | 四年 | 工学 | 50 | 50 |
|
|
|
| 汽车工程学院 | 新能源汽车工程技术 | 物理+任选两门 | 四年 | 工学 | 100 | 95 |
| 5 |
|
| 汽车工程学院 | 智能网联汽车工程技术 | 物理+任选两门 | 四年 | 工学 | 50 | 50 |
|
|
|
| 汽车工程学院 | 汽车服务工程技术 | 物理+任选两门 | 四年 | 工学 | 100 | 100 |
|
|
|
| 水运与航空学院 | 无人机系统应用技术 | 物理+任选两门 | 四年 | 工学 | 100 | 100 |
|
|
|
| 物流工程学院 | 物流工程技术 | 物理+任选两门 | 四年 | 工学 | 50 | 50 |
|
|
|
| 物流工程学院 | 现代物流管理 | 不提科目要求 | 四年 | 管理学 | 100 | 60 | 40 |
|
|
| 艺术与旅游学院 | 旅游管理 | 不提科目要求 | 四年 | 管理学 | 120 | 50 | 70 |
|
|
| 智慧交通学院 | 网络工程技术 | 物理+任选两门 | 四年 | 工学 | 100 | 96 |
| 4 |
|
| 智能制造学院 | 机械设计制造及自动化 | 物理+任选两门 | 四年 | 工学 | 50 | 50 |
|
|
|
| 智能制造学院 | 机械电子工程技术 | 物理+任选两门 | 四年 | 工学 | 50 | 50 |
|
|
|
| 合计 | 1280 | 1153 | 110 | 13 | 4 |